I. Magyar Tengeri Nagyhajós Bajnokság - IBUSZ Nagydíj
ORC számítás szerinti összetett végeredmény
HELYEZÉS HAJÓNÉV RAJT-SZÁM EGYESÜLET SKIPPER TÍPUS PLT PLD GPH R1 R2 R3 R6 R5 R6 TOTAL
                       
1 VITO 51 MAFC DOLMÁNYOS GÁBOR GS 44 R 0.835 74 573 1 1 -37 3 2 1 8
2 NAJANA 10 MY SE POMUCZ TAMÁS GS 40 0.71 37.3 626.7 4 -5 1 1 4 3 13
3 VAL 39 KALANDOR 2000 CSIHA LÁSZLÓ GS 50 0.741 20.7 581.8 3 3 2 4 -16 2 14
4 FEMME FATAL 49 KMP-VSE BAKOS TAMÁS F 47.7 0.75 31.001 585.8 2 4 4 2 3 -5 15
5 LUCIJA 22   BERECZ KRISTÓF GS 40 0.755 50 604.8 -5 2 5 5 1 4 17
6 FRANKO 50 BYC CZÉGAI LÁSZLÓ F 47.7 0.784 46.2 578.2 7 7 3 -13 5 6 28
7 OLUJA 8 MY SE GÁL JÓZSEF B 42 M 0.766 48.9 595.5 6 6 6 -9 9 8 35
8 STRIBOR 16 BKV Elore SE SZÖRÉNYI ÁDÁM GS 40 0.773 61.5 604.5 -9 9 7 6 7 7 36
9 TEDI 53 TVSK KELEMEN TAMÁS E 40 0.699 39.1 638.6 8 10 12 7 8 -37 45
10 KETY 5 AYC SE dr NOBILIS KRISTÓF GS 50 0.74 16.9 578.4 10 8 10 -14 6 13 47
11 RIVALIS II 17 MY SE dr ÁTAL LÁSZLÓ G 43 0.795 76.5 604.4 -22 11 8 8 10 15 52
12 AMETISZT 26 KMP DETRE SZABOLCS B 44 0.641 4 648.1 12 -18 13 12 11 16 64
13 DIABLO 7 SVE LÉGRÁDI MÁRK F 44.7 0.814 59.6 572.2 11 -29 11 17 18 10 67
14 TEMPEST 28 TVSK KUTICS KRISZTIÁN E 43 0.701 44 643.6 -30 14 9 15 17 14 69
15 MAX  57 SIRALY GÖMBÖS LÓRÁND B 46 0.656 8.7 640.1 -27 24 14 11 14 9 72
16 OPAL 18 MY SE SZILVÁSSY ATTILA B 44 0.641 4.2 648 14 19 17 10 13 -25 73
17 PETAR 19 TVSK DOBSZAY ZOLTÁN GS 45 0.704 16.7 607.2 -20 13 20 16 12 19 80
18 MATE 30 KJAVSE dr ORBÁN ISTVÁN E 40 0.699 39.1 638.6 13 17 15 -22 15 20 80
19 LEPOITČKA 31 SVE BEDNÁR TIBOR E 333 0.675 48.6 674.7 16 16 22 20 -27 17 91
20 BRIK 24 KJAVSE dr. MÁRTON PÉTER E 333 0.675 48.6 674.7 19 21 18 -23 23 11 92
21 GALIJA 1 MY SE SABJÁN ANNAMÁRIA E 333 0.675 48.6 674.7 26 15 -37 21 21 12 95
22 ANJA 27 BFYC SZOJÁK BALÁZS E 333 0.675 48.6 674.7 17 20 24 18 -30 18 97
23 BUCAVAC 29 BFYC SZENTIVÁNYI IMRE GS 40 0.737 44.5 613.3 28 12 26 -31 22 24 112
24 JASPIS 42 VIDEOTON SASS ZOLTÁN B 44 0.641 4.1 648 21 22 19 -27 26 26 114
25 JON 23 BHE NAGY MIKLÓS E 40 0.721 47.5 629.3 15 27 21 29 -33 23 115
26 BARK 21 MYSE HORVÁTH GÉZA E 333 0.675 48.6 674.7 24 -37 16 26 31 22 119
27 MAX E 333 34 TVSK GOSZTONYI ANDRÁS E 333 0.675 48.6 674.7 23 23 28 25 -29 21 120
28 MICA 58 MY SE SÁGI ISTVÁN E 40 0.721 47.5 629.3 25 25 23 24 25 -28 122
29 EVA 11 SPARTACUS SOLTI PÉTER E 40 0.721 47.5 629.3 18 -30 29 30 19 27 123
30 SMARAGD 20   TAKÁCS VIKTOR B 44 0.641 4.1 648 29 28 -37 19 24 37 137
31 OBSZIDIAN 12   NOVÁK CSABA B 44 0.642 4.2 647.8 -37 26 37 28 28 37 156
32 MANCA 38 BYC ILLY ANDRÁS E 40 0.721 47.5 629.3 31 31 -37 35 32 29 158
33 MINKA 54 LYC KISS ATTILA E 40 0.721 47.5 629.3 32 32 30 33 34 -37 161
34 AQUAMRIN 56   MIKO GERGELY- METRO B 44 0.641 4.1 648 -37 37 37 32 20 37 163
35 LUTALICA 6 MY SE BOKOR IMRE B 46 0.672 13.6 631.2 -37 33 25 34 35 37 164
36 ALMA III 14 TVSK JAKAB LÁSZLÓ E 333 0.675 48.6[1] 674.7 33 -37 27 37 36 37 170

[1]
DAVOR: